快速查询理想体重范围,设定健康目标
| 身高(cm) | 男性标准体重(kg) | 女性标准体重(kg) |
|---|---|---|
| 150 | 41.6 - 54.1 | 41.6 - 54.1 |
| 155 | 44.4 - 57.8 | 44.4 - 57.8 |
| 160 | 47.4 - 61.6 | 47.4 - 61.6 |
| 165 | 50.4 - 65.5 | 50.4 - 65.5 |
| 170 | 53.5 - 69.5 | 53.5 - 69.5 |
| 175 | 56.7 - 73.7 | 56.7 - 73.7 |
| 180 | 60.0 - 77.9 | 60.0 - 77.9 |
| 185 | 63.3 - 82.3 | 63.3 - 82.3 |
标准体重 = 身高²(m) × 22
适用于成年人,国际通用标准
标准体重 = (身高cm - 100) × 0.9
简单实用,适合快速估算